TASSA 5 kW VERTIKALI VĖJO JĖGAINĖ
| Charakteristikos | Parametrai |
| Rotoriaus tipas | Vertikalusis H tipo rotorius (ekologiškai švarus pakeliamasis rotorius) |
| Galios klasė | 5 KW |
| Sūkio pradžia | 3,6 m/s. |
| Išjungimo greitis | Nustatomas pagal poreikius (20m/s) |
| Atsparumas audros poveikiui | Iki 51,2 m/s. |
| Reguliavimas | Pasyvus uždelsimas (Passiv stall) |
| Maksimali efektyvioji galia | Mažiau nei 12 m/s |
| Energijos gamyba per metus | Iki 10.000 kWh (atsižvelgiant į vėjuotumo sąlygas) |
| Eksploatacijos laikas | Neribotas |
| Generatorius | Sinchroninis, 24 polių |
| Maksimali įtampa | 384 V AC esant 120 aps/min. |
| Naudingumo koeficientas | >90% naudojimo zonoje, 40-100 aps/min. |
| Elektros galia | 4,6 KW esant 100 aps/min.0,3 KW esant 40 aps/min. |
| Įrenginio aukštis | 9,88m |
| Stiebas | Gelžbetonis – tuščiaviduris Svoris – 1,7 t. Aukštis – 6,45 m. Bazinis skersmuo - 0,509m |
| Pamato detalė |
Gelžbetonis Svoris – 4 t. |
| Apsisukimų skaičius | Min. 40 aps/min.Max. 125 aps/min. |
| Rotorius | 2 sparnai - po 4,0m ilgio pasukti 90 kampu |
| Automatinio išjungimo sistema | Sūkių perviršis, svyravimas, vibracija |
| Stabdžių sistema | Generatoriaus stabdis Aerodinaminis stabdis Mechaninė stovėjimo stabdžių sistema |
| Keliamas triukšmas Susidarantis šešėlis |
45dB(A) Nežymus (dėl mažo statinio aukščio) |
| Pagrindinis panaudojimas Papildomas panaudojimas Tinkamos vietovės | Elektros gamyba Patalpų šildymas Atviros vietovės |
| Eksploatacijos trukmė | Neribota |
Dėl informacijos ir užsakymų kreiptis info@tassabaltic.lt arba Tel.: +37068634400
