Priimame užsakymus naudotoms vėjo jėgainėms iki 800 kW galingumo iš Vokietijos.
Dėl informacijos ir užsakymų kreiptis info@tassabaltic.lt
Šiuo metu parduodamos:
Vestas V27
Techninė specifikacija
| Generatoriaus maksimali galia | 225 kW esant 16 m/s |
| Rotoriaus apsukos | 43 rpm nominalios |
| Sūkio pradžia | 3,5 m/s |
| Atsparumas audrai | 56 m/s |
| Rotoriaus diametras | 27 m. |
| Rotoriaus posūkio valdymas | Upwind - elektroninis |
| Sparnų skaičius | 3 |
| Sparnų medžiaga | Fibreglass / polyester |
| Kontrolės sistema | Pitch contrlled |
| Pavarų dėžė | Planetary |
| Stabdžiai | Diskiniai |
| Generatorius | Asinchroninis |
| Yaw control | Powered |
| Bokšto aukštis | 31 m. |
| Bokštas | Be atramų |
Gamyba
Tam tikroje vietoje, vėjo greitis gali skirtis dėl vidutinės metinės vertės. Numatoma energijos Vestas V27 gamybos apimtis jei vidutinis metinis vėjo greitis kuris rodomas lentelėje:
| Vidutinis vėjo greitis m/s | GalingumaskW | Gamyba per dieną kWh |
| 4 | 3,2 | 351 |
| 5 | - | 699 |
| 6 | 28,6 | 1,13 |
| 7 | - | 1,58 |
| 8 | 72,4 | 2,01 |
| 9 | 2,4 | |
| 10 | 125,4 | |
| 12 | 217 | |
| 16 | 225 | |
| 22 | 225 | |
| 22 | 76 | |
| 28 | 0 |
