Uni Wind horizontalios mažos vėjo jėgainės
| Charakteristikos | Uin Wnd 5 | Uni Wind 10 | Uni Wind 20 | Uni Wind 30 |
| Nominali galia | 5,0 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Maksimali galia | 7,5 kW | 15 kW | 25 kW | 35 kW |
| Rotoriaus sparnų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rotoriaus skersmuo | 6,4 m | 8 m | 10 m | 12 m |
| Rotoriaus plotas(m2) | 32 | 50 | 78 | 128,58 |
| Apsukos/min | 200 | 180 | 90 | 70 |
| Generatorius | Perm.Magnet. | Perm.Magnet. | Perm.Magnet. | Perm.Magnet. |
| Nominalus vėjo greitis | 8 m/s | 8 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
| Energijos gamyba per metus | 8-10 000 kWh | 16-20 000 kWh | 35- 40 000 kWh | 55 000 kWh |
| Išėjimo įtampa | 240V3P | 240V3P | 240V3P | 240V3P |
| Sūkio pradžia | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s | 2,5 m/s |
| Darbinis režimas | nuo 3 iki 20 m/s | nuo 3 iki 20 m/s | nuo 3 iki 20 m/s | nuo 3 iki 20 m/s |
| Apsauginis išjungimas | 42 m/s | 42 m/s | 42 m/s | 42 m/s |
| Stiebo aukštis | 12 m | 12 m | 18 m | 18 m |
| Stiebo skersmuo(mm) | 275 | 275 | 370 | 450 |
| Stiebo konstrukcija su atramom ir be atramų | Metalas | Metalas | Metalas | Metalas |
| Stiebo svoris | 1300 kg | 1800 kg | 2200 kg | 2800 kg |
| Keliamas triukšmas | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| Susidarantis šešėlis | nežymus | nežymus | nežymus | nežymus |
| Pagrindinis panaudojimas | elektros gamyba | elektros gamyba | elektros gamyba | elektros gamyba |
| Eksploatacijos trukmė | neribota | neribota | neribota | neribota |
Dėl informacijos ir užsakymų kreiptis info@tassabaltic.lt arba Tel.: +37068634400
