FORTIS horizontalios vėjo jėgainės
| Charakteristikos | Fortis PASSAT 1,4 kW | Fortis MONTANA 5 kW | Fortis ALIZĖ 10 kW |
| Nominali galia kW | 1,4 | 5,0 | 10 |
| Maksimali galia kW | 1,4 | 5,6 | 10 |
| Rotoriaus sparnų skaičius | 3 | 3 | 3 |
| Rotoriaus skersmuo | 3,12m | 5,0m | 7,0m |
| Rotoriaus plotas(m2) | 7,65 | 19,63 | 38,5 |
| Apsukos/min | 160 | 90 | 70 |
| Generatorius | Permanent NE-Fe-Br magnets producing 3 phase AC | Permanent NE-Fe-Br magnets producing 3 phase AC | Permanent NE-Fe-Br magnets producing 3 phase AC |
| Nominalus vėjo greitis | 16m/s | 17m/s | 13m/s |
| Išėjimo įtampa | 24 iki120VDC0-70Hz | 48 iki 500VDC 0-70 Hz | 100-400VAC0-50Hz |
| Sūkio pradžia | 2,5 m/s | 3,0 m/s | 3,0 m/s |
| Gamyba prie 10 m/s | 0,95 kW | 2,70 kW | 6,60 kW |
| Apsauginis išjungimas | 55 m/s | 55 m/s | 55 m/s |
| Standartinis stiebo aukštis | 12 m | 12 m | 18 m |
| Stiebo konstrukcija su atramom ir be atramų | metalas | metalas | metalas |
| Stiebo svoris | 75 kg | 200 kg | 540 kg |
| Keliamas triukšmas | 45 dB | 45dB | 45dB |
| Susidarantis šešėlis | nežymus | nežymus | nežymus |
| Pagrindinis panaudojimas | elektra | elektra | elektra |
| Eksploatacijos trukmė | neribota | neribota | neribota |
Dėl informacijos ir užsakymų kreiptis info@tassabaltic.lt arba Tel.: +37068634400
